Образование
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы, языки, на которых осуществляется образование
Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|
Дошкольное | Русский | очная | 6 лет | |
Начальное | 07.04.2027 | Русский | очная | 4 года |
Основное | 07.04.2027 | Русский | очная | 5 лет |
Среднее | 07.04.2027 | Русский | очная | 2 года |
Формы обучения
(из Устава)
2.14.Обучение в Школе может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной форме.
2.15.Школа вправе организовывать прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих общее образование вне Школы в форме семейного образования или самообразования.
Образовательные программы
Уровень образования | Дошкольное | Начальное | Основное | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|
Реализуемые формы обучения | очная | очная | очная | очная | очная |
Описание образовательной программы с приложением её копии | Основная образовательная программа дошкольного образования | Основная образовательная программа начального общего образования | Адаптированная образовательная программа начального общего образования (ЗПР) | Основная образовательная программа основного общего образования | Основная образовательная программа среднего общего образования 10 класс (ФГОС), 11 класс |
Практика, предусмотренная образовательной программой | не предусмотрена | не предусмотрена | не предусмотрена | не предусмотрена | не предусмотрена |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | Аннотации к рабочим программам | Аннотации к рабочим программам | Аннотации к рабочим программам | ||
Календарный учебный график с приложением его копии | Календарный учебный график | Календарный учебный график | Календарный учебный график | Календарный учебный график | |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Используются | Используются | Используются | Используются |
Учебные планы
Заголовок | Просмотр | Скачать |
---|---|---|
Пояснительная записка к учебному плану на 2020-2021 учебный год | Посмотреть | |
Учебный план 1-4 классы на 2020-2021 учебный год | Посмотреть | |
Учебный план 1-4 классы с ОВЗ (ЗПР) на 2020-2021 учебный год | Посмотреть | |
Формы промежуточной аттестации 1-4 классы | Посмотреть | |
Учебный план 5-9 классы на 2020-2021 учебный год | Посмотреть | |
Учебный план 5-9 классы с ОВЗ (ЗПР) на 2020-2021 учебный год | Посмотреть | |
Формы промежуточной аттестации 5-8 классы | Посмотреть | |
Учебный план 10 класс на 2020-2021 учебный год | Посмотреть | |
Учебный план 11 класс на 2020-2021 учебный год | Посмотреть | |
Формы промежуточной аттестации 10 класс | Посмотреть | |
Пояснительная записка и план внеурочной деятельности 1-4 классы на 2020-2021 учебный год | Посмотреть | |
Пояснительная записка и план внеурочной деятельности 5-9 классы на 2020-2021 учебный год | Посмотреть | |
Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности 2020-2021 уч.год 10-11 классы | Посмотреть |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||
Дошкольное | очная | 57 | 57 | 57 (уход и присмотр) | |
Начальное | очная | 92 | 92 | 92 | – |
Основное | очная | 80 | 80 | 80 | – |
Среднее | очная | 23 | 23 | 23 | – |
Всего – 57 воспитанников и 195 обучающихся |